Où louer en Suisse romande
5'075 annonces de location collectées ces 30 derniers jours dans 49 villes, dont 893 cette semaine.
Une alerte par email, chaque soir. Tu choisis tes villes, ton nombre de pièces et ton loyer maximum ; tu reçois les nouvelles annonces le jour de leur publication. Gratuit.
Créer mon alerte gratuiteVaud : 1'937 annonces
| Ville | 30 jours | 7 jours | Loyer médian |
|---|---|---|---|
| Lausanne | 773 | 142 | CHF 1'660 |
| Renens | 116 | 23 | CHF 1'455 |
| Yverdon-les-Bains | 108 | 20 | CHF 1'590 |
| Nyon | 107 | 16 | CHF 2'085 |
| Pully | 97 | 13 | CHF 2'415 |
| Vevey | 72 | 7 | CHF 1'615 |
| Morges | 65 | 10 | CHF 1'850 |
| Montreux | 64 | 12 | CHF 2'240 |
| Bussigny | 56 | 9 | CHF 1'980 |
| Payerne | 54 | 5 | CHF 1'336 |
| Aigle | 52 | 20 | CHF 1'390 |
| Ecublens | 51 | 8 | CHF 1'745 |
| Chavannes-près-Renens | 45 | 6 | CHF 1'725 |
| Prilly | 45 | 8 | CHF 1'545 |
| Clarens | 36 | 4 | CHF 1'688 |
| Gland | 35 | 4 | CHF 2'000 |
| La Tour-de-Peilz | 35 | 3 | CHF 1'722 |
| Crissier | 33 | 3 | CHF 1'530 |
| Orbe | 32 | 4 | CHF 1'468 |
| Epalinges | 31 | 3 | CHF 1'975 |
| Lutry | 30 | 3 | CHF 2'752 |
Genève : 1'430 annonces
| Ville | 30 jours | 7 jours | Loyer médian |
|---|---|---|---|
| Genève | 1'119 | 219 | CHF 2'550 |
| Carouge | 66 | 19 | CHF 2'674 |
| Chêne-Bougeries | 50 | 6 | CHF 4'700 |
| Meyrin | 43 | 3 | CHF 2'190 |
| Versoix | 43 | 7 | CHF 2'670 |
| Le Grand-Saconnex | 39 | 7 | CHF 1'950 |
| Thônex | 36 | 5 | CHF 2'125 |
| Onex | 34 | 7 | CHF 2'900 |
Neuchâtel : 602 annonces
| Ville | 30 jours | 7 jours | Loyer médian |
|---|---|---|---|
| La Chaux-de-Fonds | 271 | 40 | CHF 990 |
| Neuchâtel | 213 | 27 | CHF 1'452 |
| Le Locle | 84 | 18 | CHF 870 |
| Peseux | 34 | 4 | CHF 1'390 |
Fribourg : 544 annonces
| Ville | 30 jours | 7 jours | Loyer médian |
|---|---|---|---|
| Fribourg | 274 | 50 | CHF 1'420 |
| Bulle | 92 | 13 | CHF 1'395 |
| Marly | 77 | 16 | CHF 2'040 |
| Villars-sur-Glâne | 37 | 10 | CHF 1'515 |
| Romont | 33 | 8 | CHF 1'450 |
| Châtel-St-Denis | 31 | 4 | CHF 1'750 |
Valais : 416 annonces
| Ville | 30 jours | 7 jours | Loyer médian |
|---|---|---|---|
| Sion | 113 | 19 | CHF 1'410 |
| Crans-Montana | 63 | 17 | CHF 2'100 |
| Sierre | 55 | 11 | CHF 1'320 |
| Martigny | 45 | 8 | CHF 1'530 |
| Val de Bagnes | 38 | 0 | — |
| Monthey | 38 | 10 | CHF 1'340 |
| Verbier | 34 | 3 | CHF 5'275 |
| Viège | 30 | 7 | CHF 1'500 |
Jura : 146 annonces
| Ville | 30 jours | 7 jours | Loyer médian |
|---|---|---|---|
| Delémont | 106 | 28 | CHF 1'172 |
| Porrentruy | 40 | 4 | CHF 1'000 |
Une ville ouvre sa page dès 30 annonces ces 30 derniers jours. Page mise à jour le 31 octobre 2026 à 04:00.